Tabuľka
aktualizované 10.11.2010
Tabuľka základnej časti Kežmarskej hokejbalovej ligy sezóny 2010/2011 (aktualizované po 5.kole)
| Meno týmu | Zápasy | Výhry | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.The Reds Rats Kežmarok | 6 | 5 | 1 | 20 :9 | 13 |
| 2. South Park Kežmarok | 6 | 5 | 1 | 37 : 21 | 12 |
| 3. Matrix Kežmarok | 5 | 4 | 1 | 21 : 10 | 12 |
| 4. Leopoldov Poprad | 5 |
4 | 1 | 27 :25 | 12 |
5.HBC Kubachy Sp.Bystré |
6 |
2 |
3 |
27 : 26 |
7 |
| 6. Tornádo Kežmarok | 5 | 2 | 3 | 18:18 | 6 |
| 7.Fighters Spišská Belá | 6 | 2 | 4 | 24 : 26 | 6 |
| 8.GTC Hoffman Kežmarok | 5 | 2 | 3 | 9 : 32 | 5 |
| ____________________________________________________________________________ | |||||
| 9. Bad Company Ľubica | 5 | 1 | 4 | 26 : 28 | 4 |
| 10. Angels Huncovce | 5 | 1 | 4 | 12 : 23 | 4 |
Tabuľka Tatranskej hokejbalovej extraligy po 3.kole (aktualizované 10.11.2010)
1. Košice OB 3 17:5 9
2.Rats Kežmarok 3 20:14 9
3.South Park Kežmarok 3 12:10 5
4.ŠK GLT Partner Bardejov 4 9:18 4
5.HBC Prešov 3 14:14 3
6.Košice Youth 2 7:8 2
7.HBC Bears Spišské Bystré 2 8:12 1
8. Fighters Spišská Belá 2 5:11 0
Štatistiky našich hráčov v sezóne 2009 / 2010 po zákaldnej časti
| Meno hráča | Zápasy | Góly | Asistencie | Body |
|---|---|---|---|---|
| Budaj Matej | 16 | 21 | 14 | 35 |
| Jurčo Ján | 17 | 15 | 15 | 30 |
| Kubičko Ján | 16 | 9 | 12 | 21 |
| Ferko Jakub | 15 | 6 | 3 | 9 |
| Fábry Róbert | 14 | 5 | 5 | 10 |
| Korenko Peter | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Jurčo Martin | 15 | 3 | 2 | 5 |
| Koreň Štefan | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Ferko Tomáš | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Pavličko Stanislav | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Slaný Igor | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Poracký Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurčo Pavol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šeliga Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teplický Tibor (G) | 6 | ink. 15 | strely 127 | ú% 88, 18 |
| Pichnarčík Tomáš | 2 |











